Меню сайта

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

Рекомендуем:

Главная » 2014 » Июнь » 14 » Оформление подписки, оплата 1
19:33
Оформление подписки, оплата 1

Результаты работы за 2008 год:

Инвестируемый капитал (условно): $20000
Кредитное плечо: 100
% использования счета: 35
Результат:
Баланс счета, $ $132971
Доход за период, $ $112931
Доход за период, % 565%
Прибыль в пунктах: 4263
Количество сделок за текущий год: 85
Прибыльных сделок: 83
Убыточных сделок: 2

Результаты работы за 2008 год:

Годовой график прибыли в $

Годовой график прибыли тыс. $/пункты

Торговые сделки за 2008 год
Информация о совершенных сделках публикуется с задержкой в несколько часов.
Значения в $ указаны для условного инвестиционного капитала 10000$.

Открытие позиции Закрытие позиции Результат
Валюта Дата Тип Цена входа Дата Цена выхода Пункты Прибыль Баланс счета
январь
1 USD/JPY 07.01.2008 17:07:00 buy 108.9700 09.01.2008 11:09:00 109.4900 50 510 20946
2 GBP/USD 08.01.2008 09:15:00 sell 1.9718 09.01.2008 12:26:00 1.9636 79 786 21732
3 EUR/USD 07.01.2008 07:15:00 sell 1.4724 10.01.2008 10:09:00 1.4676 46 436 20436
4 GBP/USD 10.01.2008 19:43:00 buy 1.9573 17.01.2008 12:28:00 1.9711 135 2711 25839
5 GBP/USD 09.01.2008 14:06:00 buy 1.9639 17.01.2008 12:28:00 1.9711 69 1396 23128
6 EUR/USD 14.01.2008 12:17:00 sell 1.4879 17.01.2008 13:54:00 1.4609 268 2618 28457
7 EUR/USD 21.01.2008 09:42:00 buy 1.4545 24.01.2008 18:15:00 1.4709 162 3260 31944
8 GBP/USD 21.01.2008 15:39:00 buy 1.9499 25.01.2008 12:41:00 1.9794 292 5850 37794
9 USD/JPY 14.01.2008 15:19:00 buy 107.4300 25.01.2008 13:11:00 107.6000 15 227 28684
10 USD/JPY 21.01.2008 19:16:00 buy 105.9600 25.01.2008 13:11:00 107.6000 162 1546 39340
11 GBP/USD 31.01.2008 15:09:00 sell 1.9921 04.02.2008 17:19:00 1.9764 155 3084 44696
февраль
12 EUR/USD 04.02.2008 10:17:00 sell 1.4825 05.02.2008 19:07:00 1.4648 175 3490 48186
январь
13 EUR/USD 29.01.2008 07:04:00 sell 1.4767 05.02.2008 19:07:00 1.4648 117 2272 41612
февраль
14 USD/JPY 07.02.2008 14:46:00 buy 106.3700 12.02.2008 16:19:00 107.4600 107 2012 52608
15 GBP/USD 07.02.2008 11:06:00 buy 1.9569 14.02.2008 15:15:00 1.9688 116 2410 50596
16 USD/JPY 15.02.2008 19:04:00 buy 107.6800 18.02.2008 15:13:00 108.2300 53 993 56753
17 EUR/USD 11.02.2008 10:33:00 buy 1.4553 19.02.2008 09:58:00 1.4711 156 3152 55760
18 GBP/USD 19.02.2008 11:49:00 buy 1.9508 21.02.2008 20:11:00 1.9612 101 2072 58825
март
19 GBP/USD 13.03.2008 07:39:00 buy 2.0292 13.03.2008 12:15:00 2.0360 65 3250 62075
20 USD/JPY 13.03.2008 09:17:00 sell 100.4100 13.03.2008 12:20:00 100.1100 28 1047 63122
21 USD/JPY 13.03.2008 21:39:00 sell 101.0500 14.03.2008 06:25:00 100.6400 41 1953 65075
22 USD/JPY 14.03.2008 07:17:00 sell 100.2500 14.03.2008 16:57:00 99.9300 30 855 65930
23 USD/JPY 14.03.2008 23:20:00 buy 99.3000 17.03.2008 02:25:00 99.0000 -32 -1490 64440
24 USD/JPY 17.03.2008 05:30:00 buy 95.9400 18.03.2008 17:08:00 98.3800 242 12141 76581
25 USD/JPY 19.03.2008 00:29:00 buy 99.7700 19.03.2008 16:23:00 99.8100 1 42 76623
26 EUR/USD 19.03.2008 00:45:00 sell 1.5626 19.03.2008 19:15:00 1.5623 1 15 76638
27 USD/JPY 20.03.2008 10:35:00 buy 99.0500 20.03.2008 14:10:00 99.7500 68 5440 82078
28 EUR/USD 20.03.2008 12:40:00 sell 1.5500 20.03.2008 17:50:00 1.5425 73 2190 84268
29 USD/JPY 20.03.2008 19:07:00 buy 98.7800 20.03.2008 21:55:00 99.2400 41 3280 87548
30 EUR/USD 25.03.2008 07:12:00 sell 1.5562 25.03.2008 09:15:00 1.5555 5 200 87748
31 USD/JPY 25.03.2008 07:10:00 buy 100.4100 25.03.2008 14:30:00 100.5200 9 360 88108
32 EUR/USD 25.03.2008 15:33:00 sell 1.5587 25.03.2008 18:30:00 1.5574 11 550 88658
33 USD/JPY 25.03.2008 15:29:00 buy 100.2600 25.03.2008 21:15:00 100.3000 2 120 88778
34 EUR/USD 26.03.2008 14:56:00 sell 1.5735 26.03.2008 17:25:00 1.5732 1 50 88828
35 USD/JPY 26.03.2008 15:02:00 buy 99.1700 26.03.2008 20:14:00 99.2800 9 450 89278
36 EUR/USD 26.03.2008 20:54:00 sell 1.5817 28.03.2008 17:15:00 1.5762 50 2402 91680
апрель
37 EUR/USD 01.04.2008 18:29:00 buy 1.5578 01.04.2008 22:30:00 1.5590 10 800 92480
38 USD/JPY 02.04.2008 07:44:00 sell 101.8100 02.04.2008 13:40:00 101.7900 0 0 92480
39 GBP/USD 02.04.2008 07:42:00 buy 1.9771 02.04.2008 13:55:00 1.9813 40 1200 93680
40 USD/JPY 07.04.2008 10:50:00 sell 102.5700 07.04.2008 14:53:00 102.5300 2 60 93740
41 EUR/USD 07.04.2008 10:45:00 buy 1.5665 07.04.2008 14:56:00 1.5703 36 1080 94820
42 GBP/USD 07.04.2008 10:55:00 buy 1.9876 07.04.2008 19:15:00 1.9895 17 510 95330
43 EUR/USD 09.04.2008 10:25:00 buy 1.5734 09.04.2008 13:20:00 1.5737 1 30 95360
44 USD/JPY 09.04.2008 10:17:00 sell 102.3300 09.04.2008 13:23:00 102.2400 7 210 95570
45 USD/JPY 10.04.1008 08:15:00 sell 101.0400 10.04.2008 10:53:00 101.0000 2 60 95630
46 EUR/USD 10.04.2008 08:25:00 buy 1.5837 10.04.2008 12:25:00 1.5844 5 100 95730
47 GBP/USD 10.04.2008 08:15:00 buy 1.9772 10.04.2008 13:27:00 1.9825 50 2500 98230
48 EUR/USD 14.04.2008 09:20:00 buy 1.5717 14.04.2008 11:31:00 1.5774 55 3300 101530
49 GBP/USD 15.04.2008 22:15:00 buy 1.9620 16.04.2008 08:36:00 1.9628 6 399 101929
50 EUR/USD 16.04.2008 13:50:00 sell 1.5957 16.04.2008 22:58:00 1.5953 2 160 102089
51 EUR/USD 17.04.2008 12:05:00 sell 1.5965 17.04.2008 12:35:00 1.5950 13 1400 103489
52 EUR/USD 18.04.2008 09:30:00 buy 1.5900 18.04.2008 10:10:00 1.5928 26 2080 105569
53 USD/JPY 21.04.2008 20:08:00 buy 103.3500 21.04.2008 21:09:00 103.4100 4 120 105689
54 EUR/USD 22.04.2008 12:15:00 sell 1.5925 23.04.2008 16:53:00 1.5922 1 30 105719
55 EUR/USD 24.04.2008 06:14:00 buy 1.5848 24.04.2008 07:17:00 1.5863 13 260 105979
56 USD/JPY 23.04.2008 22:11:00 sell 103.5600 24.04.2008 16:29:00 103.5000 4 95 106074
57 GBP/USD 23.04.2008 22:27:00 buy 1.9802 25.04.2008 15:16:00 1.9825 22 492 106566
май
58 EUR/USD 08.05.2008 08:57:00 buy 1.5316 08.05.2008 16:35:00 1.5319 1 20 106586
59 GBP/USD 08.05.2008 08:59:00 buy 1.9510 08.05.2008 17:29:00 1.9613 100 4000 110586
60 GBP/USD 08.05.2008 17:41:00 buy 1.9597 20.05.2008 14:20:00 1.9662 62 2094 112680
апрель
61 EUR/USD 24.04.2008 16:58:00 buy 1.5722 21.05.2008 13:41:00 1.5741 17 488 113168
май
62 EUR/USD 21.05.2008 13:52:00 sell 1.5735 22.05.2008 22:09:00 1.5695 38 750 113918
63 GBP/USD 22.05.2008 18:52:00 sell 1.9816 22.05.2008 22:13:00 1.9795 18 360 114278
64 EUR/USD 23.05.2008 06:19:00 sell 1.5724 27.05.2008 19:04:00 1.5719 3 60 114338
65 EUR/USD 20.05.2008 14:47:00 sell 1.5657 28.05.2008 15:25:00 1.5652 3 -28 114310
66 GBP/USD 28.05.2008 20:22:00 sell 1.9810 29.05.2008 06:37:00 1.9790 17 312 114622
67 EUR/USD 28.05.2008 19:03:00 buy 1.5629 29.05.2008 06:39:00 1.5653 22 665 115327
68 GBP/USD 29.05.2008 09:01:00 buy 1.9772 30.05.2008 20:09:00 1.9796 21 439 115766
июнь
69 GBP/USD 02.06.2008 11:38:00 buy 1.9648 03.06.2008 17:00:00 1.9725 74 2239 118005
70 GBP/USD 03.06.2008 19:00:00 buy 1.9662 06.06.2008 19:22:00 1.9712 47 1507 119512
май
71 EUR/USD 29.05.2008 08:48:00 buy 1.5630 06.06.2008 19:27:00 1.5742 110 3360 122872
июнь
72 GBP/USD 09.06.2008 06:54:00 buy 1.9671 09.06.2008 11:32:00 1.9729 55 2200 125072
73 USD/JPY 10.06.2008 22:48:00 sell 107.4200 11.06.2008 18:15:00 106.6700 73 1443 126515
74 EUR/USD 10.06.2008 22:50:00 buy 1.5441 11.06.2008 18:17:00 1.5543 100 2004 128519
75 EUR/USD 12.06.2008 07:12:00 buy 1.5478 16.06.2008 16:41:00 1.5494 14 288 128807
76 GBP/USD 17.06.2008 15:28:00 buy 1.9474 17.06.2008 17:10:00 1.9500 23 460 129267
77 GBP/USD 17.06.2008 14:12:00 buy 1.9520 17.06.2008 20:05:00 1.9560 37 740 130007
78 GBP/USD 18.06.2008 09:45:00 buy 1.9504 18.06.2008 11:40:00 1.9550 43 430 130777
79 GBP/USD 18.06.2008 06:13:00 buy 1.9530 18.06.2008 11:40:00 1.9550 17 340 130340
80 GBP/USD 18.06.2008 12:15:00 buy 1.9511 18.06.2008 16:04:00 1.9533 19 380 131157
81 GBP/USD 18.06.2008 16:09:00 buy 1.9528 18.06.2008 18:54:00 1.9588 57 570 131727
82 GBP/USD 18.06.2008 20:14:00 buy 1.9557 18.06.2008 21:01:00 1.9579 19 190 131917
83 EUR/USD 19.06.2008 12:58:00 buy 1.5494 19.06.2008 17:16:00 1.5510 14 420 132337
84 EUR/USD 19.06.2008 17:40:00 buy 1.5478 19.06.2008 22:02:00 1.5511 31 620 132957
85 USD/JPY 12.06.2008 07:14:00 sell 107.2500 20.06.2008 22:52:00 107.1400 9 14 132971

Просмотров: 660 | Добавил: drop | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]